Honor X7c, Negro, 8GB RAM-256GB
Precio habitual
S/. 899.90
S/. 799.00
11% DESCUENTO
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandas 3G | HSDPA850/900/1900/2100 | |
Bandas 4G | LTE | |
Velocidad | HSPA, LTE |
Cuerpo | Dimensiones | 166,9 x 76,8 x 8,1 mm (6,57 x 3,02 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 194 g o 196 g (6,84 oz) | |
Tarjeta SIM | Nano SIM | |
IP64, resistente al polvo y al agua. |
Pantalla | Tipo | Pantalla LCD IPS, 120 Hz |
---|---|---|
Tamaño | 6,77 pulgadas, 110,2 cm2 ( ~86,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1610 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~261 ppp) | |
Protección | Vidrio templado |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, MagicOS 8 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | |
UPC | Octa-core (4x2,8 GHz Cortex-A73 y 4x1,9 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 610 |
Memoria | Ranura para tarjeta | Si |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM |
Cámara principal | Dual |
108 MP, f/1.8, 24 mm (ancho), 1/1.67", 0.64 µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR | |
Video | 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Single | 8 MP, f/2.0, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, nivel de ruido | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | Li-Po 5200/6000 mAh (según el mercado o la región) |
---|---|---|
Cargando | 35 W cableado |
Personas están mirando este producto ahora!
Tiempo de entrega estimado 1-3 dias
Garantía de salida segura
