Honor X5b, Negro, 4GB RAM - 128GB
Precio habitual
S/. 440.00
S/. 420.00
5% DESCUENTO
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Cuerpo | Dimensiones | 163,9 x 75,8 x 8,7 mm (6,45 x 2,98 x 0,34 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 194 gramos (6,84 onzas) | |
Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM |
Pantalla | Tipo | Pantalla LCD TFT, 90 Hz, 530 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,56 pulgadas, 103,4 cm2 ( ~83,2 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1612 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~269 ppp) |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, Magic OS 8 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G36 (12 nm) | |
UPC | Octa-core (4x2,2 GHz Cortex-A53 y 4x1,6 GHz Cortex-A53) | |
GPU | GE8320 de PowerVR |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC |
---|---|---|
Interno | 128 GB 4 GB de RAM |
Cámara principal | Single |
13 MP, f/1.8, (gran angular) Lente auxiliar |
---|---|---|
Características | Destello LED | |
Video | 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Single | 5 MP, f/2.2, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | No especificado | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, proximidad |
---|
Batería | Tipo | Batería de polímero de litio de 5200 mAh |
---|---|---|
Cargando | 10 W con cable |
Personas están mirando este producto ahora!
Tiempo de entrega estimado 1-3 dias
Garantía de salida segura
