Honor Magic7 Lite, Negro, 8GB RAM - 256GB.
Precio habitual
S/. 1,469.00
S/. 1,299.00
12% DESCUENTO
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 2025, 02 de enero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 2 de enero de 2025. |
Cuerpo | Dimensiones | 162,8 x 75,5 x 8 mm (6,41 x 2,97 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 189 gramos (6,67 onzas) | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM + eSIM | |
Resistente al agua y al polvo (IP64) Resistente a caídas de hasta 2 m |
Pantalla | Tipo | AMOLED, 1B colores, 120 Hz, 4000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 111,5 cm2 ( ~90,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1224 x 2700 píxeles (densidad de ~437 ppp) |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, MagicOS 8 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 de 1.ª generación (4 nm) | |
UPC | Octa-core (4x2,2 GHz Cortex-A78 y 4x1,8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 710 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB RAM |
Cámara principal | Dual |
108 MP, f/1.8, (gran angular), 1/1.67", PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultra gran angular) |
---|---|---|
Características | Flash LED, panorama, HDR | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Single | 16 MP, f/2.5, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad (ultrasónica) |
---|
Batería | Tipo | Batería de ion de litio de silicio/carbono de 6600 mAh |
---|---|---|
Cargando |
Cableado de 66 W Carga inverso |
Personas están mirando este producto ahora!
Tiempo de entrega estimado 1-3 dias
Garantía de salida segura
