Xiaomi Poco X6 Pro, Negro-Grey, 12GB RAM-512GB
Precio habitual
S/. 1,499.00
S/. 1,299.00
13% DESCUENTO
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Cuerpo | Dimensiones | 160,5 x 74,3 x 8,3 mm (6,32 x 2,93 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 186 g o 190 g (6,56 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de plástico, parte posterior de plástico o parte posterior de polímero de silicona (cuero ecológico) | |
Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM | |
IP54, resistente al polvo y a las salpicaduras. |
Mostrar | Tipo | AMOLED, 68 mil millones de colores, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits (típico), 1200 nits (HBM), 1800 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm2 ( ~90,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1220 x 2712 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~446 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla 5 |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 3 actualizaciones importantes de Android, HyperOS |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | |
UPC | Octa-core (1x3,35 GHz Cortex-A715 y 3x3,20 GHz Cortex-A715 y 4x2,20 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Malí G615-MC6 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 512 GB 12 GB de RAM | |
UFS 4.0 |
Cámara principal | Triple |
64 MP, f/1,7, 25 mm (gran angular), 1/2,0", 0,7 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2,2, 120˚ (ultra gran angular), 1/4,0", 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 24/30 fps, 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS |
Cámara selfie | Soltero | 16 MP, f/2,4, (ancho), 1/3,06", 1,0 µm |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30/60 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces duales |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | |
Posicionamiento | GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
Batería | Tipo | 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando | 67 W con cable, QC2.0, PD3.0, 100 % en 45 min |
Personas están mirando este producto ahora!
Tiempo de entrega estimado 1-3 dias
Garantía de salida segura
