Xiaomi Poco F6 Pro 5G, Negro, 12GB RAM - 512GB
Precio habitual
S/. 2,499.00
S/. 1,899.00
24% DESCUENTO
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Cuerpo | Dimensiones | 160,9 x 75 x 8,2 mm (6,33 x 2,95 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 209 gramos (7,37 onzas) | |
Construcción | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte posterior de vidrio, marco de aluminio | |
Tarjeta SIM | Nano SIM | |
IP54, resistente al polvo y a las salpicaduras. |
Pantalla | Tipo | AMOLED, 68 mil millones de colores, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 700 nits (típico), 1200 nits (HBM), 4000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm2 ( ~89,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 3200 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~526 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla 5 |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 3 actualizaciones importantes de Android, HyperOS |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
UPC | Octa-core (1x3,2 GHz Cortex-X3 y 2x2,8 GHz Cortex-A715 y 2x2,8 GHz Cortex-A710 y 3x2,0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 512 GB 12 GB de RAM | |
UFS 4.0 |
Cámara principal | Triple |
50 MP, f/1.6, (gran angular), 1/1.55", 1.0µm, PDAF multidireccional, OIS 8 MP, f/2.2, (ultra gran angular) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 8K a 24 fps, 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240/960 fps, 720p a 1920 fps, giroscopio EIS |
Cámara selfie | Single | 16 MP, (gran angular) |
---|---|---|
Características | Alto rango dinámico (HDR) | |
Video | 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 (según el mercado o la región), tribanda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula |
---|
Batería | Tipo | 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando | Cableado de 120 W, PD3.0, QC3+, 100 % en 19 min |
Personas están mirando este producto ahora!
Tiempo de entrega estimado 1-3 dias
Garantía de salida segura
