Xiaomi Poco M6 Pro, Negro, 8GB Ram-256GB
Precio habitual
S/. 999.00
S/. 880.00
12% DESCUENTO
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | |
Velocidad | HSPA, LTE |
Cuerpo | Dimensiones | 161,1 x 75 x 8 mm (6,34 x 2,95 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 179 gramos (6,31 onzas) | |
Construir | Frente de cristal (Gorilla Glass 5), marco de plástico | |
Tarjeta SIM | Nano SIM | |
IP54, resistente al polvo y a las salpicaduras. |
Pantalla | Tipo | AMOLED, 120 Hz, 1000 nits (HBM), 1300 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm2 ( ~88,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~395 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass 5 |
Plataforma | Sistema operativo | Android 13, MIUI 14, actualización planificada a Android 14, HyperOS |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G99 Ultra | |
UPC | Octa-core (2x2,2 GHz Cortex-A76 y 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS2.2 |
Cámara principal | Triple |
64 MP, f/1.8, 25 mm (gran angular), 1/2,0", 0,7 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultra gran angular) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS |
Cámara selfie | Single | 16 MP, f/2.5, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 1080p a 30/60 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces duales |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, Galileo, GLONASS, BDS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
Batería | Tipo | 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando | 67 W con cable, 100 % en 44 min |
Personas están mirando este producto ahora!
Tiempo de entrega estimado 1-3 dias
Garantía de salida segura
