Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, Negro, 12GB RAM - 512GB
Precio habitual
S/. 1,499.00
S/. 1,430.00
5% DESCUENTO
Red | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Cuerpo | Dimensiones | 161,4 x 74,2 x 8,9 mm (6,35 x 2,92 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 199 g o 204,5 g (7,02 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), parte posterior de vidrio o parte posterior de polímero de silicona (cuero ecológico) | |
Tarjeta SIM |
Nano SIM |
|
Certificación | Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 1,5 m durante 30 min) |
Pantalla | Tipo | AMOLED, 68 mil millones de colores, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm2 ( ~89,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1220 x 2712 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~446 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass Victus | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 13, hasta 3 actualizaciones importantes de Android, HyperOS |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) | |
UPC | Octa-core (2x2,8 GHz Cortex-A715 y 6x2,0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Mali-G610 MC4 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 512 GB 12 GB RAM | |
UFS3.1 |
Cámara principal | Triple |
200 MP, f/1,7, 23 mm (gran angular), 1/1,4", 0,56 µm, PDAF multidireccional, OIS 8 MP, f/2,2, 16 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/4,0", 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash de doble tono y doble LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 24/30 fps, 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio EIS |
Cámara selfie | Single | 16 MP, f/2.4, (gran angular) |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30/60 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, Galileo y QZSS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | Batería de polímero de litio de 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando | 120 W con cable, PD3.0, 100 % en 19 min |
Personas están mirando este producto ahora!
Tiempo de entrega estimado 1-3 dias
Garantía de salida segura
