Infinix Hot 40 Pro, Azul, 8+8Ram - 256GB
Precio habitual
S/. 899.00
S/. 790.00
12% DESCUENTO
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Cuerpo | Dimensiones | 168,6 x 76,6 x 8,3 mm (6,64 x 3,02 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 199 gramos (7,02 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM |
Pantalla | Tipo | Pantalla LCD IPS, 120 Hz, 500 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,2 cm2 ( ~84,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2460 píxeles (densidad de ~396 ppp) |
Plataforma | Sistema operativo | Android 13, XOS 13.5 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G99 (6 nm) | |
UPC | Octa-core (2x2,2 GHz Cortex-A76 y 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS2.2 |
Cámara principal | Dual |
108 MP, f/1.8, (gran angular), 0,64 µm, AF 2 MP, f/2.4, (macro) 0,08 MP, (lente auxiliar) |
---|---|---|
Características | Flash de cuatro LED, HDR, panorama | |
Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Single | 32 MP, f/2.2, (gran angular) |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED | |
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | Sí | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando |
33 W con cable, 20-75 % en 35 min con cable inverso |
Personas están mirando este producto ahora!
Tiempo de entrega estimado 1-3 dias
Garantía de salida segura
