Infinix Hot 50, Negro, 6+6GB Ram - 256GB
Precio habitual
S/. 799.00
S/. 710.00
11% DESCUENTO
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Cuerpo | Dimensiones | 165,7 x 77,1 x 7,8 mm (6,52 x 3,04 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 188 gramos (6,63 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM | |
Resistente al agua y al polvo (salpicaduras de agua) IP54 |
Pantalla | Tipo | Pantalla LCD IPS, 120 Hz, 480 nits (típico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 108,4 cm2 ( ~84,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~262 ppp) | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, XOS 14.5 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
UPC | Octa-core (2x2,4 GHz Cortex-A76 y 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 256 GB 6 GB de RAM | |
UFS2.2 |
Cámara principal | Dual |
48 MP, f/1.8, (gran angular), 1/2.0", 0.8µm, AF 2 MP, f/2.4, (profundidad) Lente auxiliar |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED | |
Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
Cámara selfie | Single | 8 MP, f/2.0, (ancho), 1/4.0" |
---|---|---|
Características | Destello LED | |
Video | Sí |
Sonido | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, Galileo, GLONASS, BDS | |
NFC | No | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | Batería de polímero de litio de 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando |
Cableado de 18 W Cableado inverso |
Personas están mirando este producto ahora!
Tiempo de entrega estimado 1-3 dias
Garantía de salida segura
