Samsung Galaxy A06, Negro, 4GB RAM-64GB
Precio habitual
S/. 509.00
S/. 399.90
21% DESCUENTO
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandas 3G | HSDPA850/900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Velocidad | HSPA, LTE |
Cuerpo | Dimensiones | 167,3 x 77,3 x 8 mm (6,59 x 3,04 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 189 gramos (6,67 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
Tarjeta SIM |
Nano-SIM |
Mostrar | Tipo de pantalla | PLS LCD |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 108,4 cm2 ( ~83,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~262 ppp) |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 2 actualizaciones importantes de Android |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G85 (12 nm) | |
UPC | Octa-core (2x2,0 GHz Cortex-A75 y 6x1,8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 64 GB 4 GB de RAM | |
eMMC 5.1 |
Cámara principal | Dual |
50 MP, f/1.8, (gran angular), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Destello LED | |
Video | 1080p a 30/60 fps |
Cámara selfie | Single | 8 MP, f/2.0, (ancho), 1/4.0", 1.12 µm |
---|---|---|
Video | Sí |
Sonido | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0 |
Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | Batería de polímero de litio de 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando | 25 W cableado |
Personas están mirando este producto ahora!
Tiempo de entrega estimado 1-3 dias
Garantía de salida segura
