Samsung Galaxy M55 5G, Negro, 8GB RAM-256GB
Precio habitual
S/. 1,349.00
S/. 1,229.00
9% DESCUENTO
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | |
Bandas 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
Velocidad | HSPA, LTE y 5G |
Cuerpo | Dimensiones | 163,9 x 76,5 x 7,8 mm (6,45 x 3,01 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 180 gramos (6,35 onzas) | |
Tarjeta SIM | Nano SIM |
PANTALLA | Tipo | Super AMOLED+, 120 Hz, 1000 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 108,4 cm2 ( ~86,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~393 ppp) | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, One UI 6.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) | |
UPC | Octa-core (1x2,4 GHz Cortex-A710 y 3x2,36 GHz Cortex-A710 y 4x1,8 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno644 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM |
Cámara principal | Triple |
50 MP, f/1.8, (gran angular), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultra gran angular) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, panorama, HDR | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS, OIS |
Cámara selfie | Único | 50 MP, f/2.4, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, Galileo, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando | 45 W cableado |
Personas están mirando este producto ahora!
Tiempo de entrega estimado 1-3 dias
Garantía de salida segura
