Honor 200 Pro, Negro, 12GB RAM - 512GB
Precio habitual
S/. 2,899.00
S/. 2,699.00
7% DESCUENTO
Red | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
Cuerpo | Dimensiones | 163,3 x 75,2 x 8,2 mm (6,43 x 2,96 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 199 gramos (7,02 onzas) | |
Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM | |
IP65 resistente al agua y al polvo (chorros de agua a baja presión) - INT IP55 resistente al agua y al polvo (chorros de agua a baja presión) - CN |
Pantalla | Tipo | OLED, 1B colores, 120 Hz, HDR, 4000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 111,5 cm2 ( ~90,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1224 x 2700 píxeles (densidad de ~437 ppp) |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 4 actualizaciones importantes de Android, MagicOS 8 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s de 3.ª generación (4 nm) | |
UPC | Octa-core (1x3,0 GHz Cortex-X4 y 4x2,8 GHz Cortex-A720 y 3x2,0 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno735 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 512 GB 12 GB de RAM |
Cámara principal | Triple |
50 MP, f/1.9, (gran angular), 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telefoto), PDAF, OIS, zoom óptico 2.5x 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra gran angular), AF |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS, OIS |
Cámara selfie | Dual |
50 MP, f/2.1, (gran angular) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Alto rango dinámico (HDR) | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps, giroscopio EIS |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Posicionamiento | GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | |
NFC | Sí | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad por ultrasonidos |
---|---|---|
Círculo para buscar |
Batería | Tipo | Batería de ion de litio de silicio/carbono de 5200 mAh |
---|---|---|
Cargando |
100 W con cable, 60 % en 15 min, 100 % en 41 min 66 W inalámbrico, 64 % en 30 min 5 W con cable inverso Inalámbrico inverso |
Personas están mirando este producto ahora!
Tiempo de entrega estimado 1-3 dias
Garantía de salida segura
