Honor X6b,Azul ,6GB RAM - 256GB
Precio habitual
S/. 589.00
S/. 550.00
7% DESCUENTO
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Cuerpo | Dimensiones | 163,6 x 75,3 x 8,4 mm (6,44 x 2,96 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 192 gramos (6,77 onzas) | |
Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM |
Pantalla | Tipo | LCD TFT, 90 Hz, 780 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,56 pulgadas, 103,4 cm2 ( ~83,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1612 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~269 ppp) | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, Magic OS 8 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G85 (12 nm) | |
UPC | Octa-core (2x2,0 GHz Cortex-A75 y 6x1,8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC |
---|---|---|
Interno | 256 GB 6 GB RAM |
Cámara principal | Dual |
50 MP, f/1.8, (gran angular), PDAF 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Single | 5 MP, f/2.2, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (solo JDY-LX1) | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, proximidad |
---|
Batería | Tipo | Batería de polímero de litio de 5200 mAh |
---|---|---|
Cargando | 35 W con cable, 31 % en 20 min |
Personas están mirando este producto ahora!
Tiempo de entrega estimado 1-3 dias
Garantía de salida segura
