Honor 200 Lite, Azul, 8GB RAM - 256GB.
Precio habitual
S/. 1,399.00
S/. 1,090.00
22% DESCUENTO
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Cuerpo | Dimensiones | 161,1 x 74,6 x 6,8 mm (6,34 x 2,94 x 0,27 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 166 gramos (5,86 onzas) | |
Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM |
Pantalla | Tipo | AMOLED, 90 Hz |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 108,0 cm2 ( ~89,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2412 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~394 ppp) |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, MagicOS 8 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | |
UPC | Octa-core (2x2,4 GHz Cortex-A76 y 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM |
Cámara principal | Triple |
108 MP, f/1.8, (gran angular), PDAF 5 MP, f/2.2, (ultra gran angular) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Single | 50 MP, f/2.1, (gran angular) |
---|---|---|
Características | Destello LED | |
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Radio | No especificado | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | Batería de polímero de litio de 4500 mAh |
---|---|---|
Cargando | 35 W cableado |
Personas están mirando este producto ahora!
Tiempo de entrega estimado 1-3 dias
Garantía de salida segura
