Xiaomi Redmi Note 14 4G, Azul, 8GB ARM - 256GB
Precio habitual
S/. 799.00
S/. 730.00
9% DESCUENTO
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 10 de enero de 2025 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 15 de enero de 2025 |
Cuerpo | Dimensiones | 163,3 x 76,6 x 8,2 mm (6,43 x 3,02 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 196,5 gramos (6,95 onzas) | |
Construcción | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte posterior de plástico, marco de aluminio | |
Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM | |
Resistente al agua y al polvo (salpicaduras de agua) IP54 |
Pantalla | Tipo | AMOLED, 120 Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm2 ( ~85,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~395 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass 5 | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 4 actualizaciones importantes de Android, HyperOS |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) | |
UPC | Octa-core (2x2,2 GHz Cortex-A76 y 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS2.2 |
Cámara principal | Triple |
108 MP, f/1.7, (gran angular), 1/1.67", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30/60 fps |
Cámara selfie | Single | 20 MP, f/2.2, (ancho), 1/4.0", 0.7 µm |
---|---|---|
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo (con Dolby Atmos) |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | No especificado | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad |
---|
Batería | Tipo | 5500 mAh |
---|---|---|
Cargando | 33 W con cable, 55 % en 44 min |
Personas están mirando este producto ahora!
Tiempo de entrega estimado 1-3 dias
Garantía de salida segura
