Apple iPhone 16 Pro Max (256GB) - Blanco
Precio habitual
S/. 6,439.00
S/. 5,199.00
19% DESCUENTO
Red | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Cuerpo | Dimensiones | 163 x 77,6 x 8,3 mm (6,42 x 3,06 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 227 gramos (8,01 onzas) | |
Construcción | Frente de vidrio (vidrio fabricado por Corning), parte posterior de vidrio (vidrio fabricado por Corning), marco de titanio (grado 5) | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM | |
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 6 m durante 30 min) Apple Pay (certificado para Visa, MasterCard, AMEX) |
Pantalla | Tipo | Pantalla OLED LTPO Super Retina XDR, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,9 pulgadas, 115,6 cm2 ( ~91,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1320 x 2868 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~460 ppp) | |
Protección | Cristal protector cerámico (generación 2024) | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | iOS 18, actualizable a iOS 18.2.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Apple A18 Pro (3 nm) | |
UPC | Hexa-core (2x4,05 GHz + 4x2,42 GHz) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 6 núcleos) |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM | |
NVMe |
Cámara principal | Triple |
48 MP, f/1.8, 24 mm (gran angular), 1/1.28", 1.22 µm, PDAF de doble píxel, OIS por desplazamiento del sensor 12 MP, f/2.8, 120 mm (telefoto periscopio), 1/3.06", 1.12 µm, PDAF de doble píxel, OIS por desplazamiento del sensor 3D, zoom óptico de 5x 48 MP, f/2.2, 13 mm (ultra gran angular), 0.7 µm, PDAF TOF Escáner LiDAR 3D (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash de doble tono y doble LED, HDR (fotografía/panorama) | |
Video | 4K a 24/25/30/60/100/120 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, video/audio 3D (espacial), grabación de sonido estéreo. |
Cámara selfie | Single |
12 MP, f/1.9, 23 mm (ancho), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
---|---|---|
Características | HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D (espacial), grabación de sonido estéreo. | |
Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2 de segunda generación, DisplayPort |
Características | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) (chip gen2), SOS de emergencia, mensajes y Find My vía satélite |
Batería | Tipo | Batería de ion de litio de 4685 mAh |
---|---|---|
Cargando |
Con cable, PD2.0, 50 % en 30 min 25 W inalámbrico (MagSafe), 15 W inalámbrico (solo China), 15 W inalámbrico (Qi2), 4,5 W con cable inversal |
Personas están mirando este producto ahora!
Tiempo de entrega estimado 1-3 dias
Garantía de salida segura
